Shanghai Ji Chuan Trading Co.,Ltd.
主營:氮化硼涂料,切削液,空壓機油,氮化硼噴劑,氮化硼粉末,食品級潤滑脂,食品級潤滑油,冷凍油
工作錐入度 60次往復工作后(ASTM D217) 1萬次往復工作后 10萬次往復工作后 | 290293293 |
滴點(ASTM D2265) | 不熔融 |
基礎(chǔ)油粘度 cSt, 40℃(ASTM D446) cSt, 100℃ | 22019 |
輪轂軸承測試,160℃ 泄漏量(克) (ASTM D4290) 沉淀物 軸承評定結(jié)果 | 0.6無沉淀通過 |
油分離,24h,77℃(ASTM D1742) | 0.4(質(zhì)量% ) |
Timken OK負荷(ASTM D2509) | 55磅/分鐘 |
磨斑直徑(ASTM D2266) | 0.59 (毫米,大) |
四球焊接測試(ASTM D2596) | 309 kgf |
負荷磨損指數(shù) | 75 |
氣味 | 輕微 |
顏色 | 透明,淺灰色 |
腐蝕測定-防銹試驗(ASTM D1743 ) | 通過 |
水含量(質(zhì)量%) | 0 |
銅片試驗(ASTM D130 ) | 1c |
耐水性( ASTM D1264 ) 水淋,79 ℃ | 2 (%質(zhì)量,大) |
蒸發(fā)損失(ASTM D972 ) | 2.0% |
軸承的大轉(zhuǎn)速 | 大300,000dN,(軸直徑mmxRpm ) |
保質(zhì)期(密封,避光容器) | > 1年 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。