聚a烯烴PAO40|基礎(chǔ)油PAO40|合成基礎(chǔ)油PAO40產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO40項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s396運動粘度(100℃),mm2/s39粘度指數(shù)VI
2025-07-31 15000/噸聚a烯烴PAO33|基礎(chǔ)油PAO33|合成基礎(chǔ)油PAO33產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO33項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s280運動粘度(100℃),mm2/s29粘度指數(shù)VI
2025-07-31 15000/噸聚a烯烴PAO20|基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO20產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO20項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s130運動粘度(100℃),mm2/s20粘度指數(shù)VI
2025-07-31 15000/噸聚a烯烴PAO16|基礎(chǔ)油PAO16|合成基礎(chǔ)油PAO16產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO16項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s92運動粘度(100℃),mm2/s14.1粘度指數(shù)VI
2025-07-31 15000/噸產(chǎn)品名稱:三類100N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s20運動粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指數(shù)VI124密度(20℃)kg/m30.834
2025-07-31 15000/噸470號高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油500號產(chǎn)品名稱:470號白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s479運動粘度(100℃),mm2/s30.17密度(20℃)kg/m388
2025-07-31 7000/噸基礎(chǔ)油500N|基礎(chǔ)油600N|基礎(chǔ)油700N產(chǎn)品名稱:600N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s118.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2025-07-31 7000/噸基礎(chǔ)油300N|基礎(chǔ)油400N|基礎(chǔ)油350N產(chǎn)品名稱:350N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s68.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2025-07-31 7000/噸基礎(chǔ)油70N|基礎(chǔ)油100N|基礎(chǔ)油200N產(chǎn)品名稱:100N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s21.6運動粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/m3-
2025-07-31 7000/噸基礎(chǔ)油150SN|基礎(chǔ)油250SN|基礎(chǔ)油350SN產(chǎn)品名稱:350SN項目實測外觀黃運動粘度(40℃),mm2/s66.6運動粘度(100℃),mm2/s7.65密度(20℃)kg/m3-
2025-07-31 7000/噸中海油150N|150N中海油|150N基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s30.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg
2025-07-31 7000/噸產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s318運動粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20℃)g/cm30.91粘度指數(shù)--
2025-07-31 7000/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱:KN4006項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃)mm2/s55.9運動粘度(100℃)mm2/s9.16粘度指數(shù)V
2025-07-31 7000/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s480.2運動粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2025-07-30 7000/噸KP6030基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6030|KP6030石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6030項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s580.2運動粘度(100℃),mm2/s33粘度指數(shù)VI9
2025-07-30 7000/噸產(chǎn)品名稱:基礎(chǔ)油分類:Ⅰ類牌號:150BS產(chǎn)地:泰國分析項目質(zhì)量指標實測結(jié)果試驗方法外觀顏色顏色目測色度,號不大于2.0<2
2025-07-30 7200/噸