Jiaozuo huanloon sacrificial anode protection
主營:鎂陽極,鋁陽極,鋅陽極,深井陽極,測試樁,參比電極,鎂合金棒,鎂合金板
我公司提供的 鎂陽極 電位負,單位質量發(fā)生電量大,是理想的 犧牲陽極 材料。
適用于土壤、淡水及海水等介質中的金屬構筑物的 陰極保護 工程。 鎂合金犧牲陽 極按國標 GB/T17731-2004《 鎂合金犧牲陽極 》生產。 用于管道的 陽極 同時符合 SY/T0019-97 《埋地鋼質管道 犧牲陽極陰極保護 設計規(guī)范》。
主要用途:腐蝕防護、熱水器和儲水容器、海水中鋼鐵結構的預極化、燃氣服務入戶管道高電阻電解質(土壤和水)中的鋼鐵結構。
擠壓成形鎂陽極化學成份(%)
類型 | Mg | Al | Mn | Zn | Ca | Si | Cu | Ni | Fe | 其余雜質() | |
單一 | 總量 | ||||||||||
AZ31B | 余量 | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.6-1.4 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | — | 0.30 |
AM31D | 余量 | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.6-1.4 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
高電位 | 余量 | 0.01 | 0.5-1.3 | — | — | — | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.05 | 0.30 |
擠壓成形鎂棒陽極
產品名稱:擠壓成形鎂棒陽極
各種直徑的棒狀陽極(二端平頭)
直徑(英寸) | 芯線對中(英寸) | 芯線直徑(英寸) | 2英尺內直度(英寸) | 近似重量(磅/英寸) |
0.500-0.020 | ∠0.040 | 0.135 | 0.060 | 0.015 |
0.675-0.020 | ∠0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
0.700-0.020 | ∠1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.027 |
0.750-0.020 | ∠1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
0.800-0.020 | ∠1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
0.840-0.020 | ∠1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
0.900-0.020 | ∠1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
1.050-0.020 | ∠1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
1.315-0.020 | ∠1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
1.561±0.016 | ∠1/16 | 0.188 | 0.050 | 0.125 |
2.024±0.024 | ∠1/8 | 0.188 | 0.050 | 0.208 |
2.562±0.024 | ∠1/8 | 0.188 | 0.050 | 1/3 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。