國標比較接近可以算4A11
牌號: 4A11
化學成分(質量%)|Si: 11.5~13.5
化學成分(質量%)|Fe: 1.0
化學成分(質量%)|Cu: 0.50~1.3
化學成分(質量%)|Mn: 0.20
化學成分(質量%)|Mg: 0.8~1.3
化學成分(質量%)|Cr: 0.10
化學成分(質量%)|Ni: 0.50~1.3
化學成分(質量%)|Zn: 0.25
化學成分(質量%)|-:
化學成分(質量%)|Ti: 0.15
化學成分(質量%)|Zr:
化學成分(質量%)|其他單個: 0.05
化學成分(質量%)|其他總計: 0.15
化學成分(質量%)|Al: 余量
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。