標準 | 單位 | W-6 | W-6 | ||
物理機械性能 | 基材 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | ||
導電填料 | 玻璃銀 | 玻璃銀 | |||
密度 | ASTM792 | g/cm3 | 1.8±0.2 | 1.8±0.2 | |
硬度 | ASTM2240 | ShoreA | 65±5 | 65±5 | |
拉伸強度 | ASTM412 | MPa | >2 | >1.2 | |
斷裂伸長率 | ASTM412 | % | >200 | >100 | |
壓縮較久變形 | ASTM395 | % | <30 | <30 | |
使用溫度 | Mil-83528 | ℃ | -55~160 | -55~160 | |
電性能 | 體積電阻 | Mil-83528 | Ω-cm | <0.02 | <0.01 |
老化后電阻 | Mil-83528 | Ω-cm | <0.02 | <0.01 | |
平均屏蔽效能 | ASTM792 | dB | >80 | >90 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。