現(xiàn)貨 | 鋁板 | 高等02O | 0.5*1200*2000 | GB/T3880.1-2006 | 西南鋁 | 121.4 |
現(xiàn)貨 | 鋁板 | 高等02O | 1*1200*2500 | GB/T3880-1997 | 西南鋁 | 282.4 |
現(xiàn)貨 | 鋁板 | 高等02O | 1*1200*2500 | GB/T3880-1997 | 西南鋁 | 535.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁板 | 高等02O | 2.5*1250*2500 | GB/T3880-2012 | 東輕 | 644.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁板 | 高等02O | 3*1250*2500 | GB/T3880-2012 | 東輕 | 20.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁板 | 高等02O | 5*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南鋁 | 374.5 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。